永善县溪洛渡平安农村客运服务有限公司
永善县溪洛渡平安农村客运服务有限公司
企业地址:永善县溪洛渡镇溪洛渡社区永溪街
企业性质:有限责任(公司)
企业类别:城市公共交通运营企业 道路班车客运运营企业
联系电话:0870-4545128
主管部门:永善县交通运输局
监督电话:0870-4577120
运营服务:
永善县溪洛渡平安农村客运服务有限公司道路客运站运营服务信息(客车类型等级、运输线路、配客站点、 班次、发车时间、票价) | ||||||
序号 | 车辆类型登记 | 运输线路 | 票价/元 | 发班时间 | 配客站点 | 备注 |
1 | 小型普通客车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
2 | 小型普通客车 | 永善-黄华鲁溪村 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
3 | ||||||
4 | 小型普通客车 | 永善-黄华鲁溪村 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
5 | 小型普通客车 | 永善-黄华凤凰 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
6 | 小型普通客车 | 永善县-黄华镇米贴村 | 25 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
7 | 小型面包车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
8 | 小型面包车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
9 | 小型面包车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
10 | 小型面包车 | 永善县-黄华镇黄坪村 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
11 | 小型普通客车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
12 | 小型普通客车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
13 | 小型面包车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
14 | 小型面包车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
15 | 小型面包车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
16 | 小型面包车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
17 | 小型面包车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
18 | 小型面包车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
19 | 小型普通客车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
20 | 小型普通客车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
21 | 小型普通客车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
22 | 小型面包车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
23 | 小型面包车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
24 | 小型普通客车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
25 | 小型面包车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
26 | ||||||
27 | 小型普通客车 | 永善县-黄华镇米贴村 | 25 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
28 | 小型普通客车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
29 | 小型面包车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
30 | 小型普通客车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
31 | 小型面包车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
32 | 小型面包车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
33 | 小型面包车 | 永善县-黄华镇凤凰村 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
34 | 小型面包车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
35 | 小型普通客车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
36 | 小型普通客车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
37 | 小型普通客车 | 永善县-黄华镇米贴村 | 25 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
38 | 小型面包车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
39 | 小型面包车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
40 | 小型面包车 | 永善县-黄华镇米贴村 | 25 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
41 | 小型面包车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
42 | 小型面包车 | 永善县-黄华镇 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
43 | 中型普通客车 | 城乡公交 | 10 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
44 | 中型普通客车 | 城乡公交 | 10 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
45 | 中型普通客车 | 城乡公交 | 10 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
46 | 中型普通客车 | 城乡公交 | 10 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
47 | 中型普通客车 | 城乡公交 | 10 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
48 | 小型面包车 | 桧溪-永善县城 | 20 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
49 | 小型面包车 | 永善县-大兴镇 | 80 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
50 | 小型面包车 | 永善县-大兴镇 | 80 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
51 | 小型面包车 | 永善县-大兴镇 | 80 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
52 | 小型面包车 | 永善县-大兴镇 | 80 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
53 | 小型普通客车 | 永善县-大兴镇 | 80 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
54 | 小型面包车 | 永善县-大兴镇 | 80 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
55 | 小型普通客车 | 永善-金沙 | 70 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
56 | 小型面包车 | 马楠乡-昭阳区 | 60 | 7:00 | 昭阳区站点 | |
57 | 小型面包车 | 马楠乡-昭阳区 | 60 | 7:00 | 昭阳区站点 | |
58 | 小型面包车 | 马楠乡-昭阳区 | 60 | 7:00 | 昭阳区站点 | |
59 | 小型面包车 | 马楠乡-昭阳区 | 60 | 7:00 | 昭阳区站点 | |
60 | 小型面包车 | 马楠乡-昭阳区 | 60 | 7:00 | 昭阳区站点 | |
61 | 小型面包车 | 马楠乡-昭阳区 | 60 | 7:00 | 昭阳区站点 | |
62 | 小型面包车 | 永善县一马楠乡 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
63 | 小型普通客车 | 永善县一马楠乡 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
64 | 小型面包车 | 永善县一马楠乡 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
65 | 小型面包车 | 永善县一马楠乡 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
66 | 小型面包车 | 永善县一马楠乡 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
67 | 小型面包车 | 永善县一马楠乡 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
68 | 小型普通客车 | 永善县一马楠乡 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
69 | 小型普通客车 | 永善县一马楠乡 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
70 | 小型面包车 | 永善县一马楠乡 | 30 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
71 | 小型普通客车 | 永善-莲峰 | 50 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
72 | 小型普通客车 | 永善-莲峰 | 50 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
73 | 小型普通客车 | 永善-金沙 | 50 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
74 | 小型面包车 | 永善-莲峰 | 50 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
75 | 小型面包车 | 永善-莲峰 | 50 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
76 | 小型面包车 | 永善-莲峰 | 50 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
77 | 溪洛渡平安客运站 | |||||
78 | 小型面包车 | 永善-莲峰 | 50 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
79 | 小型面包车 | 永善-莲峰 | 50 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
80 | 小型面包车 | 永善-莲峰 | 50 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
81 | 小型面包车 | 永善-莲峰 | 50 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
82 | 小型面包车 | 永善-莲峰 | 50 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
83 | 小型面包车 | 永善-莲峰万和 | 60 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
84 | 小型普通客车 | 永善-莲峰 | 50 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
85 | 小型面包车 | 永善县-莲峰万和 | 60 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
86 | 小型面包车 | 永善-务基 | 20 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
87 | 小型面包车 | 永善-务基 | 20 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
88 | 小型面包车 | 永善-务基 | 20 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
89 | 小型面包车 | 永善-务基 | 20 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
90 | 小型面包车 | 永善-务基 | 20 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
91 | 小型普通客车 | 永善-务基 | 20 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
92 | 小型面包车 | 永善-务基 | 20 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
93 | 小型普通客车 | 永善-务基 | 20 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
94 | 小型面包车 | 永善-务基 | 20 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
95 | 小型面包车 | 永善-务基 | 20 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
96 | 小型面包车 | 永善-务基 | 20 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
97 | 小型面包车 | 永善-务基 | 20 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
98 | 小型面包车 | 永善-务基 | 20 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
99 | 小型普通客车 | 永善-务基 | 20 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
100 | 小型面包车 | 永善-务基 | 20 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
101 | 小型面包车 | 永善-务基 | 7:00 | |||
102 | 小型面包车 | 永善-务基 | 20 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
103 | 小型面包车 | 永善-务基 | 20 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
104 | 小型面包车 | 永善-务基 | 20 | 7:00 | 溪洛渡平安客运站 | |
105 | 小型面包车 | 墨翰-莲峰 | 20 | 7:00 | 墨翰乡站 | |
106 | 小型普通客车 | 墨翰-莲峰 | 20 | 7:00 | 墨翰乡站 | |
107 | 小型面包车 | 墨翰-茂林 | 20 | 7:00 | 墨翰乡站 | |
108 | 小型面包车 | 墨翰区域-莲峰 | 20 | 7:00 | 墨翰乡站 | |
109 | 小型面包车 | 墨瀚 -莲峰 | 20 | 7:00 | 墨翰乡站 | |
110 | ||||||
111 | 小型普通客车 | 墨瀚-莲峰 | 20 | 7:00 | 墨翰乡站 | |
112 | 小型面包车 | 墨瀚-莲峰 | 20 | 7:00 | 墨翰乡站 | |
113 | 小型普通客车 | 墨瀚-墨瀚柏林村区域 | 10 | 7:00 | 墨翰乡站 | |
114 | 小型面包车 | 墨瀚-墨瀚荆坪村区域 | 10 | 7:00 | 墨翰乡站 | |
115 | 小型普通客车 | 墨瀚-墨瀚响水村区域 | 10 | 7:00 | 墨翰乡站 | |
116 | 小型面包车 | 永善-墨翰 | 80 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
117 | 小型普通客车 | 永善-墨翰 | 80 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
118 | 小型面包车 | 永善-墨翰 | 80 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
119 | 小型普通客车 | 永善-墨翰干溪村 | 80 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
120 | 小型普通客车 | 永善-墨翰荆坪村 | 80 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
121 | 小型普通客车 | 永善-墨瀚 | 80 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
122 | 小型面包车 | 永善-墨瀚 | 80 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
123 | 小型普通客车 | 永善-墨瀚甘溪村 | 80 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
124 | 小型普通客车 | 永善县平安客运站 | ||||
125 | 小型面包车 | 永善-墨瀚荆坪村 | 80 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
126 | 小型普通客车 | 永善-墨瀚响水村 | 80 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
127 | 小型普通客车 | 永善-墨瀚响水村 | 80 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
128 | 小型普通客车 | 永善-墨瀚响水村 | 80 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
129 | 小型普通客车 | 永善-墨翰 | 80 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
130 | 小型面包车 | 永善县-新拉村 | 8 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
131 | 小型面包车 | 永善县-新拉村 | 8 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
132 | 小型面包车 | 永善县-新拉村 | 8 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
133 | 小型面包车 | 永善县-新拉村 | 8 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
134 | 小型面包车 | 永善县-新拉村 | 8 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
135 | 小型面包车 | 永善县-新拉村 | 8 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
136 | 小型面包车 | 永善县-新拉村 | 8 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
137 | 小型面包车 | 永善县-新拉村 | 8 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
138 | 小型面包车 | 永善县-新拉村 | 8 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
139 | 小型面包车 | 永善县-新拉村 | 8 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
140 | 小型普通客车 | 永善县-新拉村 | 8 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
141 | 小型普通客车 | 溪洛渡-双凤村 | 15 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
142 | 小型普通客车 | 永善-吞都 | 15 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
143 | 小型面包车 | 永善-明子村 | 15 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
144 | 小型面包车 | 永善县一水竹乡 | 40 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
145 | 小型普通客车 | 永善县一水竹乡 | 40 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
146 | 中型普通客车 | 永善-码口 | 100 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
147 | 小型面包车 | 永善-码口 | 100 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
148 | 小型面包车 | 永善-码口 | 100 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
149 | 小型面包车 | 永善-码口 | 100 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
150 | 中型普通客车 | 茂林-昭通 | 40 | 7:00 | 茂林站 | |
151 | 中型普通客车 | 茂林-昭通 | 40 | 7:00 | 茂林站 | |
152 | 小型普通客车 | 伍寨-昭阳区 | 50 | 7:00 | 伍寨乡站 | |
153 | 小型普通客车 | 伍寨-昭阳区 | 50 | 7:00 | 伍寨乡站 | |
154 | 小型普通客车 | 伍寨-昭阳区 | 50 | 7:00 | 伍寨乡站 | |
155 | 小型普通客车 | 伍寨-昭阳区 | 50 | 7:00 | 伍寨乡站 | |
156 | 小型普通客车 | 永善-茂林 | 70 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
157 | 小型普通客车 | 永善-伍寨 | 80 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
158 | 小型普通客车 | 永善-伍寨 | 80 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
159 | 小型普通客车 | 永善-伍寨 | 80 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
160 | 小型普通客车 | 永善-大同 | 30 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
161 | 小型面包车 | 永善-大同村 | 30 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
162 | 小型面包车 | 永善-大同村 | 30 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
163 | 小型面包车 | 永善-大同村 | 30 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
164 | 小型面包车 | 永善-大同村 | 30 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
165 | 小型面包车 | 永善-佛滩田坝 | 10 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
166 | 小型面包车 | 永善-桧溪簸箕村 | 25 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
167 | 小型面包车 | 永善-桧溪 | 20 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
168 | 小型面包车 | 永善-桧溪 | 20 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
169 | 小型面包车 | 永善-桧溪 | 20 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
170 | 小型面包车 | 永善-青胜 | 40 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
171 | 小型面包车 | 永善-青胜 | 40 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
172 | 小型面包车 | 永善-青胜 | 40 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
173 | 小型面包车 | 永善-青胜 | 40 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
174 | 小型面包车 | 永善-青胜 | 40 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
175 | 小型面包车 | 永善-青胜 | 40 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
176 | 小型面包车 | 永善-细沙乡 | 25 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
177 | 小型普通客车 | 永善-细沙乡 | 25 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
178 | 小型普通客车 | 永善-细沙乡 | 25 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
179 | 小型普通客车 | 永善-细沙乡黄金村 | 30 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
180 | 小型普通客车 | 永善-细沙乡 | 25 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
181 | 小型面包车 | 永善县-团结双河 | 25 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
182 | 小型面包车 | 永善县-团结双河 | 25 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
183 | 小型面包车 | 永善县-团结双河 | 25 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
184 | 小型普通客车 | 永善县-团结双河 | 25 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
185 | 小型面包车 | 永善县-团结双河 | 25 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
186 | 小型普通客车 | 永善县-团结双河 | 25 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
187 | 小型普通客车 | 永善县-团结双河 | 25 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
188 | 小型普通客车 | 永善县-团结双河 | 25 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
189 | 小型面包车 | 永善-团结新田村 | 35 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
190 | 小型面包车 | 永善-团结双河 | 25 | 7:00:00 | 永善县平安客运站 | |
191 | 永善县平安客运站 | |||||
192 | 小型普通客车 | 永善-团结苏田村 | 20 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
193 | 小型普通客车 | 永善-团结乡 | 20 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
194 | 小型面包车 | 永善-团结向阳 | 35 | 7:00 | 永善县平安客运站 | |
195 | 小型面包车 | 永善-团结新田 | 35 | 7:00 | 永善县平安客运站 |
安全防范:
1、安全文明乘车须知
(1)为了保障您的乘车安全,保护您的合法权益,请您到站或公司的售票点购买车票,进站乘坐合法营运的车辆,购票过程中如您需要帮助,请与公司工作人员联系。
(2)为了您和他人的安全,严禁携带易燃易爆等危险品上车,如果您已携带上车,请与司乘人员联系以便妥善处理。
(3)请您将行李放在行李舱内,随身携带的小件物品放在行李架上,不要放置在过道上,上车后请对号入座,带小孩的旅客请您照管好自己的小孩,客车行驶过程请系好安全带。
(4)客车行驶途中,请您不要随意站立或走动,不要将头手和身体其他部位伸出车外。
(5)请您爱护好车内设施,维护车内卫生,客车全程禁烟,车辆到站停稳后请解开安全带,拿好您的行李物品有序下车。
(6)客车途中停车休息时,您如果下车请带好随身贵重物品,记住车牌号,并注意发车时间,按时上车以免错乘漏乘。
2、安全监督事项
(1)为保障您和他人的安全我们欢迎您的监督,客运班车要做到按照规定的线路站点行驶和停靠,在预定的地点停车休息。
(2)驾驶员在行驶途中要做到:不超员、不超速、不酒后驾驶、不疲劳驾驶,白天连续驾驶时间不超过四小时,夜间连续驾驶时间不超过两小时,不在高速公路停车上下客。
(3)如果您发现驾驶员违反以上规定,请拨打车内公布的监督电话。
禁止及限制携带和托运的物品目录:
1、禁止携带和托运的物品目录包括枪支和子弹、爆炸物品、管制器具易燃易爆物品、毒害品、腐蚀性物品、放射性物品、感染性物质、其他危害客车车辆公共卫生或运行安全的物品等9类和法律法规、规章规定的其他禁止携带、运输的物品,明确可以携带导盲犬乘车,农村客运车辆经营者可视情允许携带少量家禽。
2、限制携带和托运的物品目录是指旅客具有出行携带或托运需求,但当数量超过一定限值时会影响旅客人身和车辆运行安全的物品。包括24度至75度的酒精及酒类饮品,去光剂,自喷压指甲油、力容器物品,安全火柴、打火机,鲤电池、充电宝等5类和法律法规、规章规定的其他禁止携带、运输的物品,明确了各类物品的限量要求。
3、禁止旅客随身携带但可以进行托运的物品,部分物品属于日常生活、生产类物品,在车厢内放置可能造成人身伤害,可在行李舱放置或办理托运,主要包括日用刀具、专业刀具、表演刀具等锐器,棍棒等钝器,工具农具,非机械弓箭类器材、防身喷剂等其他物品,以及持有身份证明和检疫证明装于封闭容器内的宠物等5类。
应急处置:
安全锤的使用方法
1、拿起安全锤,锤击钢化玻璃的四个角的地方,不要敲击中间部,中间部分最为结实。
2、因为有些玻璃是有贴膜的,所以玻璃破碎以后不会立即脱落,我们可以用脚踹开。
3、玻璃脱落以后要及时有序地跳出车转移到安全的地方。
灭火器的使用方法
干粉灭火器的正确使用方法通常包括以下五个步骤:
1、用手提起灭火器的提把,让灭火器保持水平垂直的状态;
2、把灭火器瓶体上下颠倒摇晃几次,让瓶体内的干粉松动;
3、找到灭火器提拔下面的环状金属物,并用手拔掉;
4、在距离火焰3~5米处将灭火器的喷管瞄准火源;
5、最后压住灭火器的开关,让灭火器喷出干粉即可灭火。
车辆应急处理方法:
(1)如车辆在路上出现故障应做到“车靠边、人撤离、即报警、即上报”
1、车靠边:车辆能移动的,应迅速将车辆移至右侧应急车道,随后打开“双闪”,在后方150米以外放置警示标志。
2、人撤离:无论车辆能否移动,驾乘人员都不要留在车内,也不要在高速公路上逗留,应迅速转移到安全地带。
3、即报警:驾乘人员撤离到安全地带后,立即打电话报警。
4、即上报:及时按照相关应急流程上报各相关监管部门。
(2)车辆出现故障三脚架的正确摆放。
1、不能摆太近在常规道路上,发生故障或者发生交通事故时,应将三角警示牌设置在车后50米至100米处;
2、在高速公路上,则要在车后150米外的地方设置警示标志;
3、若遇上雨雾天气,还得将距离延长到200米;
4、如在弯道行驶时出现事故,警示牌需摆放在弯道入弯前,提醒入弯车辆避让故障车。
权益维护:
企业服务监督电话:0870-4545128
行业监督电话:0870-4577116
投诉受理制度等权益维护信息:
投诉受理范围包括:司机服务态度不好、拒载、延长时间发车、乱价、超速等行为。
投诉方式:电话投诉,电话回访投诉
权益维护:
企业服务监督电话:0870-4545128
行业监督电话:0870-4577116
投诉受理制度等权益维护信息:
投诉受理范围包括:司机服务态度不好、拒载、延长时间发车、乱价、超速等行为。
投诉方式:电话投诉,电话回访投诉
1、工作人员是投诉第一受理人。接到客人投诉后,因询问清楚乘客,某个时间段,某条路线因为什么事情进行投诉,并做好被投诉者的姓名,车牌号,时间段,路线,投诉缘由,在自己权限范围内的及时处理,超权限的迅速上报领导。
2、接到客人投诉后,态度要诚恳、耐心、保持冷静。
3、站在客人的角度表示同情,尽量缩短与客人之间在感情上的距离。
4、了解客人投诉原因和要求,告诉客人需做调查及大致等候时间。调查认真仔细,不推脱、搪塞客人。
5、若属客人误解或不了解公司有关规定引起的投诉,婉转解释,消除误解,沟通同顾客之间的联系。
6、事实调查清楚,提出处理办法后,耐心转告客人,征求客人对处理办法的意见。
7、搞好投诉处理的善后工作,公司每次的投诉记录,交办公室存档。
8、投诉内容分类整理,定期分析,对带倾向性的问题,及时提出改进措施,提高服务质量。
投诉处理时限:2个工作日内。
被投诉者按《永善县溪洛渡平安农村客运服务有限公司奖惩制度》进行处罚。