永善深隆城市服务有限公司
永善深隆城市服务有限公司
统一社会信用代码 91530625MA7C0FMF4L
法定代表人 王杰
企业性质 91530625MA7C0FMF4L
报告年度 2022
行业 污水处理及其再生利用
注册地址 云南省昭通市永善县永兴街道办事处
企业负责人承诺 王杰(主管环保工作负责人或环保机构负责人)保证本年度报告中环保信息及数据的真实、准确、完整。
企业环保机构负责人承诺 王杰(企业负责人)保证本年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任
污染物排放以及碳排放情况 无
企业环境守法关键信息
生态环境行政许可变更情况 | 无 |
污染物排放以及碳排放情况 | 无 |
本年度受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况 | 2022年7月30日受到昭通市生态环境局行政处罚壹拾万元,处罚原因为违反了(排污许可管理条例)第十九条第二项“排污单位应当对自行监测数据的真实性、准确性负责,比对篡改、伪造。”之规定,构成环境违法。 |
其他关键环境信息 | 无 |
企业环境管理信息
行政许可情况
许可类别 | 排污许可 | 许可名称 | 永善深隆城市服务有限公司 |
许可编号 | 91530625MA7C0FMF4L001Q | 核发机关 | 昭通市生态环境局 |
有效期限 | 2027-04-11 | 获得时间 | 2022-04-12 |
申请状态 | 新获得 | ||
审批文件 | 污水处理及其再生利用 |
环境保护税信息
环境保护税
实际缴纳总额 | 0元 |
减征或免征情况 | COD37666.58元,氨氮985.3元,总磷3630.76元。 |
分税目缴纳额
应税污染物类型 | 应税因子 | 分税目缴纳额 |
环境污染责任保险
不涉及原因: 无
环境信用评价情况
不涉及原因: 无
企业污染物产生、治理与排放信息
污染防治设施信息
设施名称 | A2O+MBR生物膜过滤生化处理 | 设施类型 | 水污染物防治设施 |
产污环节 | 国家或地方污染物排放标准 | 处理污染物 | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),总氮(以N计) |
对应排污口名称 | 污水排放口 | 对应排污口编号 | DW001 |
第三方运维机构名称 | 运维单位:永善深隆城市服务有限公司 |
污染防治设施非正常运行情况
不涉及原因: 污染防治设施正常运行
排污口总体信息
水污染物排污口数量 | 1 | 大气污染物排污口数量 | 0 |
污染排放情况
主要排污口名称 | 永善县县城污水处理厂入河排污口 | 主要排污口编号 | DW001 |
类别 | 一般排放口(废水) | 污染物 | 化学需氧量 |
许可排放浓度 | 50mg/L | 许可排放总量 | / t/a |
实际排放浓度-平均值 | 15mg/L | 实际排放总量 | / t/a |
是否安装在线设备 | 是 | 在线设备是否联网 | 是 |
主要排污口名称 | 永善县县城污水处理厂入河排污口 | 主要排污口编号 | DW001 |
类别 | 一般排放口(废水) | 污染物 | 氨氮(NH3-N) |
许可排放浓度 | 5mg/L | 许可排放总量 | / t/a |
实际排放浓度-平均值 | 0.35mg/L | 实际排放总量 | / t/a |
是否安装在线设备 | 是 | 在线设备是否联网 | 是 |
主要排污口名称 | 永善县县城污水处理厂入河排污口 | 主要排污口编号 | DW001 |
类别 | 一般排放口(废水) | 污染物 | 总磷(以P计) |
许可排放浓度 | 0.5 | 许可排放总量 | / t/a |
实际排放浓度-平均值 | 0.33mg/L | 实际排放总量 | / t/a |
是否安装在线设备 | 是 | 在线设备是否联网 | 是 |
主要排污口名称 | 永善县县城污水处理厂入河排污口 | 主要排污口编号 | DW001 |
类别 | 一般排放口(废水) | 污染物 | 总氮(以N计) |
许可排放浓度 | 15 | 许可排放总量 | / t/a |
实际排放浓度-平均值 | 8.80mg/L | 实际排放总量 | / t/a |
是否安装在线设备 | 是 | 在线设备是否联网 | 是 |
无组织污染排放情况
监测点名称 | 厂界-臭气浓度 | 监测点位编码 | 厂界 |
监测污染物 | 臭气浓度 | 监测排放浓度-平均值 | 12 无量纲 |
实际排放总量 | t/a |
监测点名称 | 厂界-硫化氢 | 监测点位编码 | 厂界 |
监测污染物 | 硫化氢 | 监测排放浓度-平均值 | 0.011 mg/Nm3 |
实际排放总量 | t/a |
监测点名称 | 厂界-氨(氨气) | 监测点位编码 | 厂界 |
监测污染物 | 氨(氨气) | 监测排放浓度-平均值 | 0.27 mg/Nm3 |
实际排放总量 | t/a |
自行监测总体情况
全年生产天数(天) | 365 | 自行监测天数(或次数) | 365 |
达标次数(次) | 365 | 超标次数(次) | 0 |
第三方监测机构情况
机构名称 | 云南蓝环环境检测有限责任公司 |
机构资质 | 检验检测机构资质认定证书 证书编号:162512050209 名称:云南蓝环环境检测有限责任公司 地址:云南省昭通市昭阳区凤凰街道办事处双院子13组 经审查,你机构已具备国家法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。 发证日期:2021年08月12日 有效期至:2027年08月11日 发证机关:昭通市市场监督管理局 |
工业固体废物
名称 | 有机废水污泥 | 种类 | 一般工业固体废物 |
成分 | 水、泥巴 | 等级 | Ⅰ类一般工业固体废物 |
产生量 | 1153 吨 | 贮存量 | 0 吨 |
处置方式 | 委托处置,自行贮存 | 处置量 | 1153 吨 |
其他处置方式 | |||
综合利用方式 | 委托利用,其他 | 综合利用量 | 0 吨 |
其他综合利用方式 | 卫生填埋 |
一般工业固体废物贮存场所或设施
不涉及原因: 不涉及工业固体废物贮存,污水处理中产生的污泥当天运输。
一般工业固体废物委托外单位利用处置情况
名称 | 有机废水污泥 | 设计处置能力 | 400000吨 |
受托方名称 | 永善深隆城市服务有限公司(永善县城市生活垃圾填埋场) | ||
受托方资质 | 永善深隆城市服务有限公司 | ||
固废运输情况 | 当天运输 | ||
固废利用情况 | 卫生填埋 | ||
固废处置情况 | 卫生填埋 |
危险废物信息
名称 | 新化学物质废物 | 废物代码 | HW14 |
贮存量 | 0.600000 吨 | 处置方式 | 自行贮存,委托处置 |
处置量 | 0.600000 吨 | 累计贮存量 | 0.600000 吨 |
综合利用方式 | 委托利用 | 综合利用量 | 0.600000吨 |
危险特性 | 腐蚀性、反应性 | 产生量 | 1.200000 吨 |
主要有害成分 | 废酸、废碱 |
危险废物贮存场所或设施
名称 | 新化学物质废物 | 类型 | 贮存 |
面积 | 15 m² | 累计贮存量 | 0.6 吨 |
危险废物委托外单位利用处置情况
名称 | 新化学物质废物 |
受托方名称 | 红河州现代德远环境保护有限公司 |
受托方资质 | 危险废物经营许可证编号:Y5325010130 |
危险废物转移联单 | 联单编号:20225306000997 |
噪声污染情况
施工扬尘、装卸物料污染防治情况
不涉及原因: 不涉及施工扬尘等污染情况
排污许可证执行报告信息
报告种类 | 年报 | 应编制公开次数 | 1 |
实际编制公开次数 | 1 | 发布网址 | http://permit.mee.gov.cn/cas/login?service=http%3A%2F%2Fpermit.mee.gov.cn%2FpermitExt%2Foutside%2FLicenseRedirect |