永善金沙矿业有限责任公司
永善金沙矿业有限责任公司
统一社会信用代码 :91530-625217-101945C
法定代表人:李廷林
企业性质 :9153-0625-21710-1945C
报告年度 :2022
行业 :铅锌矿采选
注册地址 :永善县大兴镇金沙村
企业负责人承诺 :李延林(主管环保工作负责人或环保机构负责人)保证本年度报告中环保信息及数据的真实、准确、完整。
企业环保机构负责人承诺 :龚明辉(企业负责人)保证本年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
污染物排放以及碳排放情况 :废水零排放;根据烟气在线监测统计,大气污染物(粉尘)2022年排放量为11.07KG;一般工业固废(尾矿)2022年产生量为58000吨,贮存于尾矿库;2022年8月29日由永善金沙矿业有限责任公司转出危险废物(废矿物油)1.81634吨,经昭通瑞通金顺物流有限公司(营运证件号:530600002231)运输至昭通康润环保有限公司(危险废物经营许可证编号:Y5306020002)处置。未纳入2022年度全国碳排放权交易市场配额管理的重点排放单位名单。
企业环境守法关键信息
生态环境行政许可变更情况 | 不涉及 |
污染物排放以及碳排放情况 | 废水零排放;根据烟气在线监测统计,大气污染物(粉尘)2022年排放量为11.07KG;一般工业固废(尾矿)2022年产生量为58000吨,贮存于尾矿库;2022年8月29日由永善金沙矿业有限责任公司转出危险废物(废矿物油)1.81634吨,经昭通瑞通金顺物流有限公司(营运证件号:530600002231)运输至昭通康润环保有限公司(危险废物经营许可证编号:Y5306020002)处置。未纳入2022年度全国碳排放权交易市场配额管理的重点排放单位名单。 |
本年度受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况 | 无 |
其他关键环境信息 | 无 |
企业环境管理信息
行政许可情况
许可类别 | 建设项目环境影响评价审批 | 许可名称 | 永善金沙矿业有限责任公司大兴金沙铅锌矿及共生磷矿资源接替项目环境影响报告书 |
许可编号 | 云环审【2014】213号 | 核发机关 | 云南省环境保护厅 |
有效期限 | 2022-12-31 | 获得时间 | 2014-09-11 |
申请状态 | 新获得 | ||
审批文件 | 云南省环境保护厅关于永善金沙矿业有限责任公司大兴金沙铅锌矿及共生磷矿资源接替项目环境影响报告书的批复 |
环境保护税信息
环境保护税
分税目缴纳额
不涉及原因: 企业属于一般排污登记管理,不涉及环境保护税
环境污染责任保险
不涉及原因: 不涉及,无环境污染责任保险
环境信用评价情况
不涉及原因: 企业未接收到相关环境信用评价信息
企业污染物产生、治理与排放信息
污染防治设施信息
设施名称 | 离心式除尘风机 | 设施类型 | 大气污染物防治设施 |
产污环节 | 原矿石破碎 | 处理污染物 | 粉尘 |
对应排污口名称 | 除尘风机排口 | 对应排污口编号 | 1# |
第三方运维机构名称 | 云南心诚环保科技有限公司 |
设施名称 | 离心式除尘风机 | 设施类型 | 大气污染物防治设施 |
产污环节 | 原矿石破碎 | 处理污染物 | 粉尘 |
对应排污口名称 | 除尘风机排口 | 对应排污口编号 | 2# |
第三方运维机构名称 | 云南心诚环保科技有限公司 |
设施名称 | 矿井水一体化净化装置( 250m³/h) | 设施类型 | 水污染物防治设施 |
产污环节 | 矿井水 | 处理污染物 | 悬浮物 |
对应排污口名称 | / | 对应排污口编号 | / |
第三方运维机构名称 | / |
设施名称 | 50m3/d MBBR一体化生活污水处理设备 | 设施类型 | 水污染物防治设施 |
产污环节 | 生活废水收集处理 | 处理污染物 | 总氮(以N计),氨氮(NH3-N),总磷(以P计),动植物油,悬浮物,粪大肠菌群数/(MPN/L),溶解性总固体,化学需氧量,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,总大肠菌群,pH值 |
对应排污口名称 | / | 对应排污口编号 | / |
第三方运维机构名称 | / |
污染防治设施非正常运行情况
设施名称 | 离心式除尘风机1# | 污染物 | 粉尘 |
非正常运行开始时间 | 2022-01-01 | 非正常运行结束时间 | 2022-10-22 |
非正常运行时长(小时) | 7080小时 | ||
主要原因 | 因资源不足问题,无法达到满负荷生产,停产期间离心式除尘风机未运行。 |
设施名称 | 离心式除尘风机2# | 污染物 | 粉尘 |
非正常运行开始时间 | 2022-01-01 | 非正常运行结束时间 | 2022-10-22 |
非正常运行时长(小时) | 7080小时 | ||
主要原因 | 因资源不足问题,无法达到满负荷生产,停产期间离心式除尘风机未运行。 |
排污口总体信息
水污染物排污口数量 | 0 | 大气污染物排污口数量 | 2 |
污染排放情况
主要排污口名称 | 除尘风机排口 | 主要排污口编号 | 1# |
类别 | 一般排放口(废气) | 污染物 | 粉尘 |
许可排放浓度 | /mg/Nm3 | 许可排放总量 | / t/a |
实际排放浓度-平均值 | 0.7mg/m³ | 实际排放总量 | 0.00724 t/a |
是否安装在线设备 | 是 | 在线设备是否联网 | 是 |
主要排污口名称 | 除尘风机排口 | 主要排污口编号 | 2# |
类别 | 一般排放口(废气) | 污染物 | 粉尘 |
许可排放浓度 | /mg/L | 许可排放总量 | / t/a |
实际排放浓度-平均值 | 1.29mg/m³ | 实际排放总量 | 0.00383 t/a |
是否安装在线设备 | 是 | 在线设备是否联网 | 是 |
无组织污染排放情况
监测点名称 | 厂区上风向 | 监测点位编码 | |
监测污染物 | 总悬浮颗粒物(空气动力学当量直径100μm以下) | 监测排放浓度-平均值 | 193 µg/m³ |
实际排放总量 | t/a |
监测点名称 | 厂区下风向 | 监测点位编码 | |
监测污染物 | 总悬浮颗粒物(空气动力学当量直径100μm以下) | 监测排放浓度-平均值 | 210 mg/L |
实际排放总量 | t/a |
自行监测总体情况
全年生产天数(天) | 70 | 自行监测天数(或次数) | 2 |
达标次数(次) | 2 | 超标次数(次) | 0 |
第三方监测机构情况
机构名称 | 云南地矿环境检测中心有限公司 |
机构资质 | 检验检测机构资质认定证书,证书编号:152-5123-400-28;批准检验检测能力:水、废水、地下水、生物、环境空气和废气、土壤和沉积物、固体废物、农作物、农产品、噪声、振动。 |
工业固体废物
名称 | 尾矿 | 种类 | 尾矿 |
成分 | 石英砂 | 等级 | Ⅰ类一般工业固体废物 |
产生量 | 58000 吨 | 贮存量 | 1287000 吨 |
处置方式 | 自行贮存 | 处置量 | 0 吨 |
其他处置方式 | |||
综合利用方式 | 其他 | 综合利用量 | 0 吨 |
其他综合利用方式 | 贮存,未开发利用 |
一般工业固体废物贮存场所或设施
名称 | 尾矿 | ||
类型 | Ⅰ类一般工业固体废物贮存场 | 面积 | 41218 m² |
累计贮存量 | 1287000 吨 | 设计处置能力 | 1607595吨 |
一般工业固体废物委托外单位利用处置情况
不涉及原因: 尾矿未委托处置,自行贮存。
危险废物信息
名称 | 废矿物油 | 废物代码 | HW08 |
贮存量 | 1.81634 吨 | 处置方式 | 委托处置 |
处置量 | 1.81634 吨 | 累计贮存量 | 0 吨 |
综合利用方式 | 委托利用 | 综合利用量 | 1.81634吨 |
危险特性 | 毒性、易燃性 | 产生量 | 1.18034 吨 |
主要有害成分 | 烃化物 |
危险废物贮存场所或设施
名称 | 废矿物油 | 类型 | 贮存 |
面积 | 12 m² | 累计贮存量 | 0 吨 |
危险废物委托外单位利用处置情况
名称 | 废矿物油 |
受托方名称 | 昭通康润环保有限公司 |
受托方资质 | 危险废物经营许可证编 号:Y5306020002 |
危险废物转移联单 | 2022年8月29日由永善金沙矿业有限责任公司转出危险废物(废矿物油)1.81634吨,经昭通瑞通金顺物流有限公司(营运证件号:530600002231)运输至昭通康润环保有限公司(危险废物经营许可证编号:Y5306020002)处置。 |
噪声污染情况
施工扬尘、装卸物料污染防治情况
施工扬尘污染防治主要措施 | 厂区内安装喷淋洒水装置,降低扬尘;尾矿库加装3台360度旋转洒水装置,每台覆盖距离60米,有效降低库内扬尘;公司配置一台洒水专用车,生产期间不间断对矿区道路洒水降尘。 |
装卸物料污染防治主要措施 | 装卸物料处安装洒水装置,降低扬尘;物料装卸区域建设雨棚,硬化地面,有效减少扬尘扩散及地面污染。 |
排污许可证执行报告信息
不涉及原因: 公司执行排污许可登记