按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,由永善县交通运输局负责编制2016年度永善县交通运输局政府信息公开工作年度报告,现予以公布。本报告中所列数据的统计期限自2016年1月1日起至2016年12月31日止,由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议与行政诉讼情况、存在的主要问题及改进措施等五个内容组成。
一、基本情况
2016年,严格按照《昭通市2016年政务公开工作要点责任分工方案》要求,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开的“五公开”工作,坚持创新理念,加强协作配合,形成工作合力,着力在落实《条例》和《规定》内容上下功夫,不断完善制度建设,提升主动公开信息质量,加大重点领域信息公开力度,改善依申请公开服务工作,创新政府信息公开工作方法,全面推进政府信息公开工作。全年,共发布各类信息46条,通过永善交通公众号发布信息18条,通过其他方式发布28条。
(一)主动公开政府信息情况
2020年永善县交运局严格按照“一事一审”“谁制作谁公开,谁保存谁公开”“谁公开、谁审核”“谁公开、谁负责”的要求开展政府信息公开工作,确保公开信息的准确性、权威性、完整性和时效性;认真加强组织和管理,完善信息公开制度,不断完善公开内容,强化载体建设,规范办事行为,及时主动发布信息。2016年永善县主动公开政府信息46条,其中:通过永善交通公众号发布信息18条,通过其他方式发布28条。
(2)政府信息依申请公开办理情况
2016年,未收到依申请公开政府信息办件。
(三)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
未发生针对政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的不足和下步打算
2016年,永善县交运局政府信息公开工作在上级部门的指导下取得了一定成绩,同时也存在一些问题,仍然存在信息公开不全面、信息质量有待提升、公开管理不到位、工作创新不足等问题。政府信息公开意识及公开力度需进一步强化。主动公开的政府信息与公众的需求还存在一些差距。下一步,永善县交运局将认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合职能职责,依托政府网站、政务新媒体等各类平台,在政府信息规范化公开、精细化公开方面下功夫,严格落实政府信息公开保密审查制度,及时将公文属性为“公开发布”的文件分送网站日常管理运维人员,确保信息及时发布、网站正常更新,及时回应社会关切,力推进政务公开工作提质增效,以政务公开促进服务效能全面提升。
滇公网安备53062502000111号