永善县文化和旅游局2019年度政府信息公开
工作报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,由永善县文化和旅游局负责编制的2019年度永善县文化和旅游局政府信息公开工作年度报告,现予以公布。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止,由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议与行政诉讼情况、存在的主要问题及改进措施等内容组成。
本报告的电子版可在永善县人民政府网站(ynys.gov.cn)查询下载。如对本报告有任何疑问,请与永善县文化和旅游局联系(地址:永善县溪洛渡镇玉泉路206号),邮政编码:657300,联系电话:0870-4124102)。
一、总体情况
2019年,永善县文化和旅游局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级有关政府信息公开的文件精神,严格按照《昭通市2020年政务公开工作要点责任分工方案》及永善县人民政府的有关要求,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开的“五公开”工作,坚持创新理念,加强协作配合,形成工作合力,着力在落实《条例》和《规定》内容上下功夫,不断完善制度建设,提升主动公开信息质量,创新政府信息公开工作方法,改善依申请公开服务,全面推进政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 增0 | 0 |
行政强制 | 0 | 增0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 增0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
五、存在的不足和下步工作思路
2019年,永善县文广旅游局政府信息公开工作在上级部门的指导下取得了一定成绩,但仍然存在“人员保障有差距、信息公开不全面、部门领导不重视、公开管理不到位、工作方式不创新”等问题。下步,我局将从以下几个方面做好政务公开各项工作:
(一)强化督促指导。认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,进一步加强政府信息公开工作指导督促力度,进一步提高领导和工作人员对政府信息公开工作重要性的认识。
(二)建立健全制度。按照国务院推进基层政务公开规范建设要求,进一步完善政务公开相关制度,用制度保障政府信息和政务公开的实效性,进一步推动全县政府信息公开工作向标准化、规范化方向发展,确保我局信息公开工作常态化、规范化、制度化。
(三)提升工作质量。加强对政府信息公开工作人员的业务培训,提高工作人员的业务素质和能力,更好地完成政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项无
滇公网安备53062502000111号