附件2
城市水厂水龙头水采样点表
( 01 月)
序号 | 采样地点 |
1 | 永善县溪洛渡镇白沙三水厂 |
2 | 永善县第一中学 |
3 | 永善县疾病预防控制中心 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
填报单位(公章):永善县疾病预防控制中心 填报人:丁园
单位负责人:曾飞 填报时间:2020年03月14日
附件3
城市水厂出厂水水质信息
(第1季度)
序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
亚氯酸盐(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≤0.7 | ≥0.1 | ||
白沙三水厂 | 2020.01.14 | 未检出 | 未检出 | / | / | <5 | 0.996 | 无 | 无 | 1.8 | 0.08 | 0.23 | |
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章):永善县疾病预防控制中心 填报人: 丁园
单位负责人:曾飞 填报时间:2020年03月14日
附件4
城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(第1季度)
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
亚氯酸盐(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤0.7 | ≥0.02 | ||
1 | 永善县第一中学 | 2020.01.14 | 未检出 | 未检出 | / | / | <5 | 0.683 | 无 | 无 | 1.9 | 0.05 | 0.21 |
2 | 永善县疾病预防控制中心 | 2020.01.14 | 未检出 | 未检出 | / | / | <5 | 0.932 | 无 | 无 | 2.2 | 0.04 | 0.20 |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章):永善县疾病预防控制中心 填报人: 丁园
单位负责人:曾飞 填报时间:2020年03月14日
滇公网安备53062502000111号